Источник бесперебойного питания VGD-II-10K33
Описание
Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии.
Полное описаниеОсновные характеристики
Под заказ Сроки поставки товаров «Под заказ» согласовываются индивидуально после оформления заказа. Цена товара указана на последний момент наличия и может отличаться.
537 280 ₽ Указана розничная цена при оплате наличными.
573 800 ₽ по б/н для юр.лицЭтот товар можно купить в лизинг/отсрочку
от 53728 ₽ х 10 месяцев
Описание
Модель | VGD-II-10K33-L | VGD-II-10K33-B | VGD-II-10K33 | |
Выходная мощность(кВА/кВт)* | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||
Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||
Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения | ||||
Частота | 50 / 60 Гц | |||
Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||
КНИ входного тока THDi | <4% (Линейная нагрузка) | |||
Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||
Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||
Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
КНИ выходного напряжения THDv | <1% (Линейная нагрузка) | |||
<5.5% (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||||
Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||
110% до 125%, 10мин | ||||
125% до 150%, 1мин | ||||
>150%, 200 мс | ||||
Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | ||
Способ заряда | Плавающий заряд | |||
Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | |||
Возможность установки внутренних батарей | Для моделей с индексом L не предусмотрено | Да | Да | |
Тип внутренних АКБ | нет | Можно установить 120 шт. 7-9 Ач или 10Ач в маленьком корпусе | Можно установить 40 шт. 7-9 Ач или 10Ач в маленьком корпусе | |
Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||
Температурная компенсация | Да | |||
Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | |||
Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||
Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||
Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||
Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||
Частота | 50 / 60 Гц | |||
Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||
Работа в режиме перегрузки |
125% Длительное время | |||
125% ~ 130% до 10 мин | ||||
130% ~ 150% до 1 мин | ||||
150% ~ 400% до 1 с | ||||
> 400%, 200 мс | ||||
Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | до 96% | ||
КПД в режиме работы от батарей | >94.5% | |||
КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||
Доступ для обслуживания | Боковой/Задний | |||
Функция плавного старта | Да | |||
Возможность работы в параллельном режиме | До 8 устройств | |||
Интерфейсы и отображение | Дисплей | 5-ти дюймовый сенсорный экран | ||
Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / Сухие контакты / Слот для SNMP | |||
Опционально: SNMP-адаптер | ||||
Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | ||
Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||
Тепловыделение | 1911,28 | |||
Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 58 дБ @ 100%нагрузка / 52 дБ @ 45% нагрузка | |||
Высота | Без снижения мощности: <1000м | |||
Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||||
Степень защиты | IP20 | |||
Цвет | Черный, RAL 7021 | |||
Физические параметры | Размеры без упаковки (Ш*Г*В) (мм) |
250*660*530 | 380*840*1400 | 250*840*715 |
Вес без упаковки (кг) | 28 | 125 | 50 | |
Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (мм) |
390*795*630 | 563*1014*1640 | 400*930*990 | |
Вес в упаковке (кг) | 35 | 140 | 63 |
Характеристики
Основные характеристики
Недавно просмотренные товары
Смотреть всеVGD-II-10K33
Артикул скопированИсточник бесперебойного питания VGD-II-10K33
537 280 ₽ Указана розничная цена при оплате наличными.
Под заказ Сроки поставки согласовываются индивидуально с менеджером. Предоплата 10% на товары от 40000 руб. Цена указана на последний момент наличия и может отличаться на момент поставки.
Купить