Источник бесперебойного питания Raptor RPT-600AP
Описание
Серия RAPTOR (RPT-AP) это 3-х розеточный источник бесперебойного питания в корпусе «башня», выполненный по «линейно-интерактивной» («Line-interactive») топологии.
Полное описаниеОсновные характеристики
Профессиональная консультация
Получите индивидуальный подход и экспертные рекомендации от наших специалистов
В наличии
Товар есть в наличии, сроки доставки и самовывоза 1-3 рабочих дня. Предоплата 10% на товары от 50000 руб.
4 840 ₽
Указана розничная цена при оплате наличными.
Описание
| Модель | RPT-600AP | RPT-800AP | RPT-1000AP |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||
| Форм-фактор | Напольный | ||
| Мощность полная | 600 ВА | 800 ВА | 1000 ВА |
| Мощность активная | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт |
| Входное напряжение | 220 В AC/ 230 В AC±25%; 240 В AC+15%~-20% | ||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||
| Холодный старт | Да | ||
| Энергосбережение | Да | ||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ||
| Выходное напряжение | 220/230/240В ± 5% | ||
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
| Частота тока | (Линейный режим): равняются входной частоте (Резервный режим): 50/60 Гц ±0,25 Гц | ||
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) | ||
| Стабилизация частоты | - | ||
| Номинальный коэффициент мощности | 0,6 | ||
| Коррекция коэффициента мощности | - | ||
| Коэффициент гармонических искажений | - | ||
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | Нет | ||
| Функция EPO | Нет | ||
| Функция сетевого фильтра | Нет | ||
| Функция байпас | Нет | ||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | ||
| Вход ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания (опционально) | ||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | ||
| Сухие контакты* | Нет | ||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных | ||
| USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п. | ||
| SNMP | нет | ||
| Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. | ||
| Напряжение и емкость батареи | 12В 7Ач | 12В 7.2Ач | 12В 9Ач |
| Типовое время перезарядки | 3~4 часа | ||
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | ||
| Горячая замена батарей | нет | ||
| Подключение дополнительных батарей | нет | ||
| Выходные разъемы | 3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием | ||
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 100 х 278 х 143 | ||
| Вес нетто, кг | 4,3 | 4,8 | 5,4 |
| Вес брутто, кг | 5,07 | 5,43 | 6,03 |
| Индикация | Светодиодная (LED) | ||
| Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал. | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
| Условия работы | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40 °С, высота не более 2000 метров над уровнем моря | ||
| Стандартная гарантия | 2 года | ||
| Типичный срок службы | 10 лет | ||
| Время батарейной поддержки (работа ПК с 17" монитором, нагрузка 100Вт*) | ~ 7 минут | ~ 8 минут | ~ 17 минут |
Характеристики
Основные характеристики
Недавно просмотренные товары
Смотреть всеЕ0101-0153
Артикул скопированСтабилизатор VOLTRON - 500 ЭНЕРГИЯ Voltron (5%) (Е0101-0153)
6 710 ₽
Указана розничная цена при оплате наличными.
Под заказ
Сроки поставки согласовываются индивидуально с менеджером. Предоплата 10% на товары от 40000 руб. Цена указана на последний момент наличия и может отличаться на момент поставки.
Купить
Е0101-0153
Артикул скопированСтабилизатор VOLTRON - 500 ЭНЕРГИЯ Voltron (5%) (Е0101-0153)
6 710 ₽
Указана розничная цена при оплате наличными.
Под заказ
Сроки поставки согласовываются индивидуально с менеджером. Предоплата 10% на товары от 40000 руб. Цена указана на последний момент наличия и может отличаться на момент поставки.
Купить
