Артикул: MRT-36V

Описание

BAT MRT-72V состоит из двенадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

BAT MRT-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

Полное описание

Основные характеристики

Размеры (ШхГхВ) мм: 428 x 425 x 84
Вес: 20,7 кг
Бренд: PowerCom
Производитель: PowerCom
Модель: MRT-36V
Артикул: MRT-36V
Все характеристики

В наличии Товар есть в наличии, сроки доставки и самовывоза 1-3 рабочих дня. Предоплата 10% на товары от 50000 руб. Товар есть в наличии, сроки доставки и самовывоза 1-3 рабочих дня. Предоплата 10% на товары от 50000 руб.

37 572 Товар есть в наличии, сроки доставки и самовывоза 1-3 рабочих дня. Предоплата 10% на товары от 50000 руб. Указана розничная цена при оплате наличными.

37 572 ₽ по б/н для юр.лиц
1

favorite-icon Купить

Доставка в течение 1-3х рабочих дней после подтверждения заказа
Стоимость доставки — от 490 руб.

Описание

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 1000-3000

Конфигурация Нагрузки (%)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MRT-1000SE 44 min. 25 min. 15 min. 12 min. 9 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min.
MRT-1000SE + 1*BAT MRT-36V 170 min. 100 min. 66 min. 53 min. 40 min. 33 min. 28 min. 23 min. 20 min. 18 min.
MRT-1000SE + 2*BAT MRT-36V 313 min. 186 min. 125 min. 100 min. 77 min. 63 min. 54 min. 45 min. 40 min. 35 min.
Конфигурация 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MRT-1500SE 30 min. 18 min. 12 min. 10 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min. 2 min.
MRT-1500SE + 1*BAT MRT-36V 103 min. 60 min. 40 min. 33 min. 24 min. 19 min. 16 min. 13 min. 11 min. 10 min.
MRT-1500SE + 2*BAT MRT-36V 190 min. 115 min. 76 min. 62 min. 47 min. 38 min. 32 min. 27 min. 24 min. 20 min.
Конфигурация 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MRT-2000SE 44 min. 25 min. 15 min. 12 min. 9 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min.
MRT-2000SE + 1*BAT MRT-72V 170 min. 100 min. 66 min. 53 min. 40 min. 33 min. 28 min. 23 min. 20 min. 18 min.
MRT-2000SE + 2*BAT MRT-72V 313 min. 186 min. 125 min. 100 min. 77 min. 63 min. 54 min. 45 min. 40 min. 35 min.
Конфигурация 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MRT-3000SE 30 min. 18 min. 12 min. 10 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min. 2 min.
MRT-3000SE + 1*BAT MRT-72V 103 min. 60 min. 40 min. 33 min. 24 min. 19 min. 16 min. 13 min. 11 min. 10 min.
MRT-3000SE + 2*BAT MRT-72V 190 min. 115 min. 76 min. 62 min. 47 min. 38 min. 32 min. 27 min. 24 min. 20 min.

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 1000-3000


Конфигурация Нагрузки (%)
10% 20% 30% 40%? 50% 60% 70% 80%? 90% 100%
SNT-1000 44 min. 25 min. 15 min. 12 min. 9 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min.
SNT-1000 + 1*BAT MRT-36V 170 min. 100 min. 66 min. 53 min. 40 min. 33 min. 28 min. 23 min. 20 min. 18 min.
SNT-1000 + 2*BAT MRT-36V 313 min. 186 min. 125 min. 100 min. 77 min. 63 min. 54 min. 45 min. 40 min. 35 min.
Конфигурация 10% 20% 30%? 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
SNT-1500 30 min. 18 min. 12 min. 10 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min. 2 min.
SNT-1500 + 1*BAT MRT-36V 103 min. 60 min. 40 min. 33 min. 24 min. 19 min. 16 min. 13 min. 11 min. 10 min.
SNT-1500 + 2*BAT MRT-36V 190 min. 115 min. 76 min. 62 min. 47 min. 38 min. 32 min. 27 min. 24 min. 20 min.
Конфигурация 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
SNT-2000 44 min. 25 min. 15 min. 12 min. 9 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min.
SNT-2000 + 1*BAT MRT-72V 170 min. 100 min. 66 min. 53 min. 40 min. 33 min. 28 min. 23 min. 20 min. 18 min.
SNT-2000 + 2*BAT MRT-72V 313 min. 186 min. 125 min. 100 min. 77 min. 63 min. 54 min. 45 min. 40 min. 35 min.
Конфигурация 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
SNT-3000 30 min. 18 min. 12 min. 10 min. 7 min. 5.5 min. 4.5 min. 3.5 min. 3 min. 2 min.
SNT-3000 + 1*BAT MRT-72V 103 min. 60 min. 40 min. 33 min. 24 min. 19 min. 16 min. 13 min. 11 min. 10 min.
SNT-3000 + 2*BAT MRT-72V 190 min. 115 min. 76 min. 62 min. 47 min. 38 min. 32 min. 27 min. 24 min. 20 min.

Характеристики

Основные характеристики

Размеры (ШхГхВ) мм
428 x 425 x 84
Вес
20,7 кг
Бренд
PowerCom
Производитель
PowerCom
Модель
MRT-36V
Артикул
MRT-36V

Недавно просмотренные товары

Смотреть все arrow-right

MRT-36V

Артикул скопирован

Батарея для ИБП BAT MRT-36V

37 570 info-icon Указана розничная цена при оплате наличными.

В наличии Товар есть в наличии, сроки доставки и самовывоза 1-3 рабочих дня. Предоплата 10% на товары от 40000 руб. info-icon

favorite-icon Купить

Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее Я согласен

Батарея для ИБП BAT MRT-36V

<p>BAT MRT-72V состоит из двенадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач</p> <p>BAT MRT-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач</p>

37571.98