Батарея для ИБП BAT VGD-240V RM VRT-10K 1A
Основные характеристики
Профессиональная консультация
Получите индивидуальный подход и экспертные рекомендации от наших специалистов
Под заказ
Сроки поставки товаров «Под заказ» согласовываются индивидуально после оформления заказа. Цена товара указана на последний момент наличия и может отличаться.
Цена по запросу
Описание
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 6000
| Конфигурация | Нагрузки (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| MRT-6000 | ||||||||||
| MRT-6000 + 1*BAT | 58 min. | 35 min. | 23 min. | 18 min. | 14 min. | 11 min. | 10 min. | 8 min. | 7 min. | 6 min. |
| MRT-6000 + 2*BAT | 127 min. | 78 min. | 54 min. | 43 min. | 33 min. | 27 min. | 23 min. | 19 min. | 17 min. | 15 min. |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT-10K
| Конфигурация | Нагрузки (%) | |||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| MRT-10K | ||||||||||
| MRT-10K + 1*BAT | 35 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2.5 min. |
| MRT-10K + 2*BAT | 80 min. | 43 min. | 29 min. | 23 min. | 18 min. | 14 min. | 12 min. | 11 min. | 9 min. | 8 min. |
