Интерактивный комплекс Lumien 75" IFCLO3ILM75 (143101)
Описание
Интерактивный комплекс Lumien LMP7504MLRU станет незаменимым инструментом для повышения производительности и качества взаимодействия в учебной и деловой деятельности.
Полное описаниеОсновные характеристики
Профессиональная консультация
Получите индивидуальный подход и экспертные рекомендации от наших специалистов
Под заказ
Сроки поставки товаров «Под заказ» согласовываются индивидуально после оформления заказа. Цена товара указана на последний момент наличия и может отличаться.
Цена по запросу
Описание
Добро пожаловать в мир инновационного образования с отечественным интерактивным комплексом Lumien LMP7504MLRU!
Встроенная камера обеспечивает высококачественное изображение с 4К разрешением, а микрофонный массив с шумоподавлением гарантирует чистый и четкий звук в любых помещениях. Эти функциональные возможности делают комплекс Lumien LMP7504MLRU идеальным инструментом для видеоконференций, онлайн-обучения и бизнес-презентаций.
Помимо этого, дисплей с моментальным откликом сенсора и технологией оптической склейки экрана обеспечивает интуитивное управление и взаимодействие с контентом. Прочная конструкция и долгий срок службы делают их надежным решением для разнообразных сценариев. Совместимость с различными программными платформами и операционными системами обеспечивает удобство интеграции.
Особенности:
- Российское производство
- Большой объём памяти
- Мгновенный отклик с поддержкой до 40 касаний
- Встроенный компьютер с Windows или Astra Linux
- Возможность одновременного вывода на экран до 9 устройств
- Встроенная веб-камера и микрофонный массив
Технические характеристики
| Разрешение | 3840x2160 |
| Диагональ экрана, дюймы | 75 |
| Тип подсветки | D-LED |
| Размер пикселя, мм | 0.429*0.429 |
| Область обзора, мм | 1649.66*927.94 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 5000:1 |
| Защита экрана | Защитное стекло 4 мм |
| Точность касаний | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 5 мс |
| Минимальный объект касаний | 2 мм |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| Количество касаний пользоватей | 20 |
| Количество ядер | 4 |
| Процессор | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Графический процессор | GPU MaliG51 |
| Оперативная память | 8GB |
| Объем внутр. памяти | 128GB |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Встроенный OPS | i5Gen12/ DDR4 8Гб/ SSD 256Гб |
| Формат звука | 2.1 |
| Аудио (выходная мощность) | 2x10 Вт + сабвуфер 15 Вт |
| HDMI 2.0 (in) | 3 |
| Audio (in) | 1 |
| VGA (in) | 1 |
| LAN | 1 |
| USB 2.0 Тип A | 3 |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | 3 |
| USB 2.0 Тип B | 2 |
| PC-Audio (in) | 1 |
| RS232 (in) | 1 |
| HDMI 2.0 (out) | 1 |
| S/PDIF (out) | 1 |
| Audio (out) | 1 |
| Сенсор освещённости | есть |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Стандарт VESA | 800 x 400 мм |
| В комплектацию входит: | х1 Пульт управления х2 Стилус х1 Кабель питания 3 м х1 Кабель USB A-B 3 м х1 Кабель HDMI 3 м х1 Лицензионный ключ для образовательного ПО x1 Руководство пользователя х1 Паспорт изделия х1 Гарантийный талон х1 Настенное крепление |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление (без OPS) | 400 Вт |
| Ширина корпуса (в упаковке) | 1886 |
| Глубина корпуса (в упаковке) | 210 |
| Высота корпуса (в упаковке) | 1196 |
